Those texts which I made for the class of Tipografía 1, you may get it through this page.
I hope it would help you for learning about the typography more in your free time.
Of course I could help you anytime whenever improve your skills.
Sincerely yours,
Kaori
Presentación Power Point "Tipografía 1"
miércoles, 29 de julio de 2009
lunes, 27 de julio de 2009
Notas Unidad 1
No alcance a colocar todas las notas de la segunda unidad, pero les adjuntamos las notas de la primera unidad, dibujo básico, el cual se evaluaen base a la bitácora.
Los criterios evaluados son:
- Producción (P), la cantidad y detalle de los bocetos.
- Oficio (Of), "el arte de hacer bien las cosas", pulcritud, limpieza
- Estructura 1 (E1), referido a equilibrio, lateralidad y angulos
- Estructura 2 (E2), referido al famoso efecto teclado, isometría y perspectiva
- Medida (M), referido a la proporción y escala de los elementos
- Luces y Sombras (LS)
Nombre | Ap1 | P | Of | E2 | E2 | M | Ls | Total | nota |
Marcelo Alejandro | AcuÑa | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 79 |
Francisco Javier | Alarcon | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 54 |
Adolfo Esteban | Alvear | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 79 |
Ivan Andres | Arevalo | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 50 |
Fernanda Carolina | Arriagada | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 79 |
Eveling Raquel | Bastias | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 79 |
Eduardo Alfonso | Batarce | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 63 |
Nicolas Alfredo | Belmar | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 71 |
Eric David | BugueÑo | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 38 |
Mauricio Esteban | Carrillo | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 54 |
Alejandro Hernan | Ceballos | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 71 |
Macarena Eugenia | Ceballos | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 63 |
Consuelo Veronica | Ceballos | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 67 |
Camila Ignacia | Chavez | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 79 |
Romina Valeska | Cisternas | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 71 |
Francisco Javier | Cortes | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 63 |
Carlos Nolberto | Dominguez | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 75 |
Marcos Alexis | Espinoza | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 75 |
Victor Manuel | Fernandez | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 58 |
Felipe Daniel Eduardo | Fica | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 79 |
Fabian Adrian | Figueroa | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 58 |
Ivana Aracelli | Galarce | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Luis Alberto | Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Margarita Ines | Hidalgo | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 63 |
Carla Valentina | Hulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pilar Andrea | Leon | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 75 |
Paula Andrea | Mella | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 88 |
Francisco Javier | Molina | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 75 |
Jenifer Magaly | Monje | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 46 |
Victor Manuel | Montecino | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 79 |
Nicole Belen | Novoa | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 63 |
Fabian Adolfo | Ortiz | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 83 |
Matias Mauricio | Osses | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 63 |
Javiera Estefania | Ramirez | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 |
Carolina Juliette | Ramirez | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 54 |
Carla Francisca | Ramirez | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 58 |
Felipe Henry Andres | Rivas | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 88 |
Sebastian Alberto | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Felipe Ignacio | Roca | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 |
Luis Rolando | Rodriguez | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 67 |
Alejandra Soledad | Sepulveda | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 83 |
Esteban Diego | Serrano | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 88 |
Francisca Nicole | Silva | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 46 |
Catherine Estefania | Solis | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 58 |
Jose Ignacio | Soto | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 29 |
David Cristobal | Torres | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 54 |
Susana Del Carmen | Ulloa | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 71 |
Genesis Roxana | Valeria | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 83 |
Pamela Constanza | Vera | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 71 |
Juan Eduardo | Vidal | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 |
Moises Alberto | Villa | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 71 |
Pamela Andrea | Villagra | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Marcelo Ignacio | ZuÑiga | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 71 |
Carolina Andrea | Barriga | 0 | P | ||||||
Camila Constanza | Cifuentes | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 |
Belen Andrea | Fuentealba | 0 | P | ||||||
Karina Ignacia | Mariangel | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 42 |
Veronica Alejandra | Monjes | 0 | P | ||||||
Francisca Veronica | MuÑoz | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 71 |
Oscar Ricardo | Retamal | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 67 |
Andrea Del Pilar | Riffo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Carla Luciana | Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Francisca Monserratt | ZuÑiga | 0 | P |
Es importante que se fijen donde en qué criterio estan fallando, para que puedan mejorar la nota en la siguiente evaluación.
Más adelante les tendré la nota de la entrega última, Unidad 2 Estructura y Color (Herramientas)
Saludos.-
viernes, 24 de julio de 2009
Materiales para 27 de julio
Estimados,
Les informo los materiales para proximo lunes, 27 de julio;
Les envio también una tipografía ha hecho publicado recientemente
por Adrian Frutiger y Akira Kobayashi, "Neue Frutiger" para que observen en el fin de semana.
Esta tipografía vamos ocupar y practicar en la clase de lunes.
Recomiendo también, hacer una observación y investigación a lo respecto de las tipografías que
aprendemos en lunes, 20 de julio.
Neue Frutiger Sample
Les espero que ser puntual y responsable para terminar esta unidad del Grafíaca.
Kaori Tsuji
Les informo los materiales para proximo lunes, 27 de julio;
- Tinta china negra
- Tamaño 1/2 de papel acuarelabre (para entrega)
- Unos papel hilado Nº9 (para ejercicios)
- 1 pincel paleta Nº4 , 1 plumón visera negra , unos marcadores negro (para textos más chicos)
- 1 regla
- Rapíz de mina, goma de borrar
- Vaso o recipiente para tinta, papel nova
- Papel mantequilla (para ejercicios)
- Cartonera
- Pensar y decidir el título de su biografía
- Pensar y decidir los textos de su historia personal, inculido las fechas y los eventos especiales.
- Traer 2 fotos que relacionadas con los textos que van poner. Estas fotos originales no van a pegar al papel acuarelable, pero sacar fotocopia de blanco y negro para luego "copiar y pintar con el pincel màs tinta china" al papel acuarelable.
Les envio también una tipografía ha hecho publicado recientemente
por Adrian Frutiger y Akira Kobayashi, "Neue Frutiger" para que observen en el fin de semana.
Esta tipografía vamos ocupar y practicar en la clase de lunes.
Recomiendo también, hacer una observación y investigación a lo respecto de las tipografías que
aprendemos en lunes, 20 de julio.
- Garamond
- Times New Roman (o Sabon)
- Univers
- Helvetica (y arial)
Neue Frutiger Sample
Les espero que ser puntual y responsable para terminar esta unidad del Grafíaca.
Kaori Tsuji
miércoles, 15 de julio de 2009
Materiales para 20 de julio
- 4hojas (tamaño 1/4) de papel acuarelabe
- Unos Papel hilado Nº9 cortado tamaño 1/4, o de block
- 1 tinta china negra
- 1 pincel paleta Nº4 y más de pequeño
- 1 regla, compas
- Rapíz mina
- Vaso o recipiente para agua y tinta
- Lapices acuarelables
jueves, 9 de julio de 2009
Materiales Lunes 13 Julio
Dibujos previamente hechos en su casa.
Lapices Acuarelables
Hilado 9 (2 pliegos)
Pinceles
Vaso Desechable
Lapices Acuarelables
Hilado 9 (2 pliegos)
Pinceles
Vaso Desechable
lunes, 6 de julio de 2009
Ejemplos de Croquis y Bocetos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)